# Ressource brute — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Albion Europe

URL canonique : https://hdvclair.fr/albion-eu/categorie/ressource-brute
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Ressource brute sur Albion Europe : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Ressource brute

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Minerai de fer](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/minerai-de-fer-t4-ore) | 4 | 88 argent | Lymhurst | 5,3 % | -2.12 |
| [Minerai de titane](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/minerai-de-titane-t5-ore) | 5 | 308 argent | Caerleon | — | — |
| [Bûches de pin](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/buches-de-pin-t4-wood) | 4 | 70 argent | Brecilien | 4,84 % | -2.29 |
| [Bûches de cèdre](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/buches-de-cedre-t5-wood) | 5 | 226 argent | Caerleon | 4,9 % | — |
| [Chanvre](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/chanvre-t4-fiber) | 4 | 90 argent | Brecilien | 4,69 % | -2.29 |
| [Coton céleste](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/coton-celeste-t5-fiber) | 5 | 279 argent | Brecilien | — | — |
| [Peau moyenne](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/peau-moyenne-t4-hide) | 4 | 99 argent | Brecilien | 4,35 % | -2.12 |
| [Peau lourde](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/peau-lourde-t5-hide) | 5 | 430 argent | Thetford | — | — |
| [Cheval caparaçonné de l’expert](https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/cheval-caparaconne-de-l-expert-t5-mount-armored-horse) | 5 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/albion-eu/achat-revente)
