# Lingot de titane : prix HDV, arbitrage et craft sur Albion Europe

URL canonique : https://hdvclair.fr/albion-eu/objet/lingot-de-titane-t5-metalbar
Langue : fr-FR

Cotations en temps réel, écarts achat-revente, Z-score et coût de fabrication de Lingot de titane sur Albion Europe.

Identifiant : T5_METALBAR
Palier ou niveau : 5
Catégorie : Ressource raffinée

## Relevés observés

| Marché | Qualité | Offre de vente | Date ISO | Ordre d’achat | Date ISO |
|---|---:|---:|---|---:|---|
| Thetford | 1 | 1 180 argent | 2026-11-07T17:58:12.191Z | 1 050 argent | 2026-11-07T17:58:12.191Z |
| Caerleon | 1 | 1 440 argent | 2026-11-07T17:55:12.191Z | 1 290 argent | 2026-11-07T17:55:12.191Z |
| Brecilien | 1 | 1 079 argent (ancien) | 2026-11-07T14:00:00.000Z | 807 argent (ancien) | 2026-11-07T14:00:00.000Z |
| Bridgewatch | 1 | 1 192 argent (ancien) | 2026-11-07T13:45:00.000Z | 900 argent (ancien) | 2026-11-07T13:45:00.000Z |
| Martlock | 1 | 991 argent (ancien) | 2026-11-07T13:45:00.000Z | 852 argent (ancien) | 2026-11-07T13:45:00.000Z |
| Lymhurst | 1 | 2 043 argent (ancien) | 2026-11-07T13:35:00.000Z | 841 argent (ancien) | 2026-11-07T13:40:00.000Z |
| Fort Sterling | 1 | 938 argent (ancien) | 2026-11-07T13:35:00.000Z | 875 argent (ancien) | 2026-11-07T13:35:00.000Z |

## Opportunités et signaux détectés

| Type | Trajet | Achat | Vente | Marge nette | ROI | Z-score |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| CITY_ARBITRAGE | Thetford → Caerleon | 1 180 argent | 1 440 argent | 166 argent | 14,07 % | -2.15 |
| MEAN_REVERSION_DUMP | Thetford | 1 180 argent | 1 320 argent | 54 argent | 4,58 % | -2.15 |

## Moyennes mobiles 7 jours et volatilité

| Marché | Qualité | Moyenne 7j (SMA) | Écart-type (σ) | Volume / jour |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Thetford | 1 | 1 320 argent | 65 argent | 8900 |
| Caerleon | 1 | 1 410 argent | 70 argent | 7200 |
| Brecilien | 1 | 1 144 argent | 70 argent | 420 |
| Bridgewatch | 1 | 1 264 argent | 77 argent | 420 |
| Martlock | 1 | 1 050 argent | 64 argent | 420 |
| Lymhurst | 1 | 2 166 argent | 133 argent | 420 |
| Fort Sterling | 1 | 994 argent | 61 argent | 420 |

## Recette de fabrication et coût des intrants

| Composant | Quantité | Meilleur prix observé | Marché |
|---|---:|---:|---|
| Minerai de titane | 3 | 308 argent | Caerleon |
| Lingot d’acier | 1 | 214 argent | Brecilien |

Source : Albion Online Data Project

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/albion-eu/achat-revente)

## Questions fréquentes

### Comment lire les prix ?

Le prix de vente minimal est une offre observée. Le prix d’achat maximal correspond à un ordre d’achat observé. Vérifiez la quantité et la disponibilité en jeu.

### Quand un prix est-il ancien ?

Un relevé de plus de 45 minutes est marqué comme ancien. Un tiret signifie qu’aucune observation exploitable n’est disponible pour cette colonne.

### Comment est calculé le meilleur écart achat-revente ?

HDV Clair compare l’offre de vente la plus basse et la meilleure sortie observée entre marchés (ou l’ordre d’achat du Marché noir sur Albion), en déduisant automatiquement les commissions et frais de mise en vente.
