# Chapeau — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Dofus Unity

URL canonique : https://hdvclair.fr/dofus/categorie/chapeau
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Chapeau sur Dofus Unity : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Chapeau

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Coiffe du Bouftou](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-du-bouftou-2fc1e9c2) | 20 | 14 200 kamas | Draconiros (Monocompte) | 597,69 % | — |
| [Blémiche](https://hdvclair.fr/dofus/objet/blemiche-b23edb8a) | 108 | — | — | — | — |
| [Coiffe de la Fuji Givrefoux](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-de-la-fuji-givrefoux-a97f28aa) | 195 | — | — | — | — |
| [Coiffe du Bouftou Ankarton](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-du-bouftou-ankarton-2f044276) | 50 | — | — | — | — |
| [Coiffe du Kitsou](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-du-kitsou-bb26ac1e) | 61 | — | — | — | — |
| [Coiffe du Koalak](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-du-koalak-27529aa4) | 60 | — | — | — | — |
| [Coiffe d'Ogivol](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-d-ogivol-52b7a110) | 193 | — | — | — | — |
| [Coiffe du Maître Zoth](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-du-maitre-zoth-d0adca57) | 156 | — | — | — | — |
| [Coiffe de Grozilla](https://hdvclair.fr/dofus/objet/coiffe-de-grozilla-f028c9c6) | 154 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/dofus/achat-revente)
