# Pain — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Dofus Unity

URL canonique : https://hdvclair.fr/dofus/categorie/pain
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Pain sur Dofus Unity : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Pain

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Pain des Villes](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-des-villes-75499e2e) | 40 | 1 180 kamas | Draconiros (Monocompte) | 129,12 % | — |
| [Blopisier empoisonné](https://hdvclair.fr/dofus/objet/blopisier-empoisonne-42c8a5c6) | 30 | — | — | — | — |
| [Monstre Pain consommable](https://hdvclair.fr/dofus/objet/monstre-pain-consommable-7d7ff553) | 1 | — | — | — | — |
| [Pain Prenelle](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-prenelle-56997976) | 140 | — | — | — | — |
| [Pain Ture](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-ture-1b1c4f1a) | 200 | — | — | — | — |
| [Pain du débutant](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-du-debutant-cdc5b9a8) | 1 | — | — | — | — |
| [Pain de Frostiz soufflé](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-de-frostiz-souffle-11fa60d5) | 200 | — | — | — | — |
| [Pain Gouin](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-gouin-431f6b7d) | 80 | — | — | — | — |
| [Pain du Pinchaut](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-du-pinchaut-0aa4bbc6) | 1 | — | — | — | — |
| [Pain Consistant](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-consistant-6d3eeb1a) | 70 | — | — | — | — |
| [Pain Doré](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-dore-85568b20) | 1 | — | — | — | — |
| [Pain fortifiant du mercenaire](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-fortifiant-du-mercenaire-47126638) | 160 | — | — | — | — |
| [Pain Phecte](https://hdvclair.fr/dofus/objet/pain-phecte-be3e6c22) | 158 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/dofus/achat-revente)
