# Rune de forgemagie — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur Dofus Unity

URL canonique : https://hdvclair.fr/dofus/categorie/rune-de-forgemagie
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Rune de forgemagie sur Dofus Unity : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Rune de forgemagie

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Rune Do Feu](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-do-feu-c1c1670f) | 100 | 4 850 kamas | Draconiros (Monocompte) | 24,27 % | -1.79 |
| [Rune Ga Pa](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ga-pa-9b3aa270) | 200 | 162 000 kamas | Draconiros (Monocompte) | 17,36 % | -2.24 |
| [Rune Ga Pme](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ga-pme-5c1dc070) | 150 | 98 500 kamas | Draconiros (Monocompte) | 18,4 % | -2.21 |
| [Rune Do Pou](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-do-pou-fac739b2) | 40 | — | — | — | — |
| [Rune Pa Do Air](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-pa-do-air-cb22f692) | 45 | — | — | — | — |
| [Rune Ra Age](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ra-age-9f7f230b) | 10 | — | — | — | — |
| [Rune Ra Pod](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-ra-pod-9a28ca84) | 10 | — | — | — | — |
| [Rune Ré Feu](https://hdvclair.fr/dofus/objet/rune-re-feu-0d9fa91f) | 30 | — | — | — | — |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/dofus/achat-revente)
