# Minerai — Prix HDV, Arbitrage &amp; Craft sur World of Warcraft EU

URL canonique : https://hdvclair.fr/wow-eu/categorie/minerai
Langue : fr-FR

Catalogue complet de la catégorie Minerai sur World of Warcraft EU : comparez les prix en direct, les écarts d’achat-revente, les décotes Z-score et accédez aux fiches détaillées de chaque objet.

## Objets de la catégorie Minerai

| Objet | Palier / Niveau | Meilleure offre | Marché | Meilleur ROI | Z-score |
|---|---:|---:|---|---:|---:|
| [Minerai de bismuth](https://hdvclair.fr/wow-eu/objet/minerai-de-bismuth-210930) | 80 | 24,5 po | HDV Régional EU (Composants) | 15,55 % | -2.17 |
| [Minerai d’aqirite](https://hdvclair.fr/wow-eu/objet/minerai-d-aqirite-210933) | 80 | 31,2 po | HDV Régional EU (Composants) | 13,88 % | -2.05 |
| [Minerai de griffefer](https://hdvclair.fr/wow-eu/objet/minerai-de-griffefer-210936) | 80 | 28,9 po | HDV Régional EU (Composants) | 13,74 % | -1.82 |
| [Minerai de sérévite](https://hdvclair.fr/wow-eu/objet/minerai-de-serevite-190394) | 70 | 0,92 po | HDV Régional EU (Composants) | 24,34 % | -2.15 |
| [Minerai de draconium](https://hdvclair.fr/wow-eu/objet/minerai-de-draconium-190395) | 70 | 0,82 po | HDV Régional EU (Composants) | 20,82 % | -2.2 |

[Ouvrir le terminal](https://hdvclair.fr/wow-eu/achat-revente)
