T6ALB / EU · Fiche quantitative d’actif
Catégorie : Sac ↗Sac du maître
Sac du maître (Palier T6) coté sur les hôtels des ventes des villes royales d’Albion Europe, Brecilien et le Marché noir de Caerleon.
Identifiant HDV : T6_BAG · Devise : argent · Marchés surveillés : 8
Historique 7 jours · Prix, Moyenne Mobile (SMA) & Couloir Z-Score (σ)
Signaux quantitatifs détectés sur cet actif
3 signal(s) récent(s)| Stratégie | Trajet | Achat / Coût | Sortie / Vente | Marge Nette | ROI | Z-Score | Date relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK_MARKET_FLIP | Fort Sterling → Marché noir | 38 500 argent | 47 600 argent | 7 196 argent | 18,69 % | -2,1 σ | 07/11/2026 18:21 |
| MEAN_REVERSION_DUMP | Fort Sterling | 38 500 argent | 42 800 argent | 1 518 argent | 3,94 % | -2,1 σ | 07/11/2026 18:21 |
| BLACK_MARKET_FLIP | Brecilien → Marché noir | 40 668 argent | 51 824 argent | 9 083 argent | 22,33 % | — | 07/11/2026 18:15 |
Carnet par marché · Heures de Paris
6 ligne(s) d’observation| Marché (Ville / Serveur) | Qualité | Offre de vente min. (Ask) | Ordre d’achat max. (Bid) | Seuil revente (Point mort) |
|---|---|---|---|---|
| Lymhurst | Q1 | 45 999 argent | 40 017 argent | 49 197 argent |
| Fort Sterling | Q1 | 38 500 argent | 34 200 argent | 41 177 argent |
| Marché noir | Q1 | 51 951 argent | 47 600 argent | 55 563 argent |
| Brecilien | Q1 | 40 668 argent | 36 006 argent | 43 496 argent |
| Bridgewatch | Q1 | 44 992 argent | 38 232 argent | 48 120 argent |
| Thetford | Q1 | 46 443 argent | — | 49 672 argent |
Analyse du coût de fabrication (Craft & Intrants)
Ouvrir le calculateur de raffinage / concentration ↗| Composant requis | Quantité | Meilleur prix unitaire | Sous-total brut | Marché source |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | — | Non coté | |
| 8 | — | — | Non coté |
Moyennes mobiles 7 jours (SMA), Volatilité (σ) & Liquidité
Méthode Z-Score ↗| Marché | Qualité | Moyenne 7j (SMA) | Écart-type (σ) | Seuil Décote (−2σ) | Volume moyen / 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling | Q1 | 42 800 argent | ±2 050 argent | 38 700 argent | 440 |
| Marché noir | Q1 | 46 900 argent | ±2 200 argent | 42 500 argent | 520 |
| Lymhurst | Q1 | 48 759 argent | ±2 990 argent | 42 779 argent | 420 |
| Brecilien | Q1 | 43 108 argent | ±2 643 argent | 37 822 argent | 420 |
| Bridgewatch | Q1 | 47 692 argent | ±2 924 argent | 41 844 argent | 420 |
| Thetford | Q1 | 49 230 argent | ±3 019 argent | 43 192 argent | 420 |
Maillage interne · Catégories & Autres actifs sur Albion Europe
Source : Albion Online Data Project. Un relevé ancien reste visible pour référence avec son heure d’observation.
Questions fréquentes
Comment lire les prix ?
Le prix de vente minimal est une offre observée. Le prix d’achat maximal correspond à un ordre d’achat observé. Vérifiez la quantité et la disponibilité en jeu.
Quand un prix est-il ancien ?
Un relevé de plus de 45 minutes est marqué comme ancien. Un tiret signifie qu’aucune observation exploitable n’est disponible pour cette colonne.
Comment est calculé le meilleur écart achat-revente ?
HDV Clair compare l’offre de vente la plus basse et la meilleure sortie observée entre marchés (ou l’ordre d’achat du Marché noir sur Albion), en déduisant automatiquement les commissions et frais de mise en vente.
Version Markdown structurée (/albion-eu/objet/sac-du-maitre-t6-bag/markdown) ↗