Radar des Anomalies Z-Score & Décotes Multi-Jeux
Détecteur quantitatif en temps réel des krachs de prix (Dumps Z ≤ −1,8σ), anomalies de volatilité et écarts d’arbitrage sur Albion Europe, Dofus Unity, WoW EU et Path of Exile 2.
Signaux & Anomalies actifs
60 détections
Agrégés sur les 4 économies MMORPG
Décotes Z-Score (Dumps)
60 krachs
Prix sous la moyenne mobile 7 jours
Plus forte décote observée
-2,50 σ
Écart standardisé vs SMA 7j
Meilleur spread net
+33,89 %
Après commissions HDV déduites
| Objet & Catégorie | Jeu | Signal & Route | Prix d’achat | Cible / SMA 7j | Marge nette | ROI net | Z-Score (σ) | Volume / j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 4 ex | 6 ex | +1 ex | +25,0 % | -2,50 σ | 76 000 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 9 ex | 12 ex | +2 ex | +22,22 % | -2,50 σ | 41 000 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Standard (EA) (Retour SMA 7j) | 9 ex | 11 ex | +1 ex | +11,11 % | -2,50 σ | 41 000 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Lymhurst (Retour SMA 7j) | 124 argent | 140 argent | +6 argent | +4,84 % | -2,29 σ | 26 500 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Thetford (Retour SMA 7j) | 128 argent | 144 argent | +6 argent | +4,69 % | -2,29 σ | 25 200 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Dakkal (Unity) | 84 000 kamas | 108 000 kamas | +21 840 kamas | +26,0 % | -2,28 σ | 64 | |
| Dofus | Décote Z-Score (Dump) Draconiros (Monocompte) (Retour SMA 7j) | 84 000 kamas | 99 500 kamas | +13 510 kamas | +16,08 % | -2,28 σ | 64 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés HDV Régional EU (Composants) → Hyjal (FR) | 18,4 po | 22,9 po | +3,355 po | +18,23 % | -2,27 σ | 54 000 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) HDV Régional EU (Composants) (Retour SMA 7j) | 18,4 po | 21,8 po | +2,31 po | +12,55 % | -2,27 σ | 54 000 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 165 ex | 204 ex | +36 ex | +21,82 % | -2,25 σ | 2 760 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Standard (EA) (Retour SMA 7j) | 165 ex | 192 ex | +25 ex | +15,15 % | -2,25 σ | 2 760 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Kourial (Unity) | 2 450 kamas | 3 180 kamas | +666 kamas | +27,18 % | -2,24 σ | 1 120 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Dakkal (Unity) | 162 000 kamas | 194 000 kamas | +28 120 kamas | +17,36 % | -2,24 σ | 340 | |
| Dofus | Décote Z-Score (Dump) Draconiros (Monocompte) (Retour SMA 7j) | 2 450 kamas | 2 920 kamas | +411 kamas | +16,78 % | -2,24 σ | 1 120 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés HDV Régional EU (Composants) → Archimonde (FR) | 42 po | 51,5 po | +6,925 po | +16,49 % | -2,24 σ | 19 600 | |
| Dofus | Décote Z-Score (Dump) Draconiros (Monocompte) (Retour SMA 7j) | 162 000 kamas | 184 000 kamas | +18 320 kamas | +11,31 % | -2,24 σ | 340 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) HDV Régional EU (Composants) (Retour SMA 7j) | 42 po | 48,5 po | +4,075 po | +9,7 % | -2,24 σ | 19 600 | |
| Albion | Arbitrage inter-marchés Lymhurst → Bridgewatch | 295 argent | 362 argent | +43 argent | +14,58 % | -2,22 σ | 16 200 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Lymhurst (Retour SMA 7j) | 295 argent | 335 argent | +18 argent | +6,1 % | -2,22 σ | 16 200 | |
| Albion | Flip Marché noir Caerleon Bridgewatch → Marché noir | 12 400 argent | 15 900 argent | +2 864 argent | +23,1 % | -2,21 σ | 920 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Kourial (Unity) | 98 500 kamas | 119 000 kamas | +18 120 kamas | +18,4 % | -2,21 σ | 420 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Dawn of the Hunt → Ligue Standard (EA) | 4 250 ex | 4 890 ex | +591 ex | +13,91 % | -2,21 σ | 310 | |
| Dofus | Décote Z-Score (Dump) Draconiros (Monocompte) (Retour SMA 7j) | 98 500 kamas | 112 000 kamas | +11 260 kamas | +11,43 % | -2,21 σ | 420 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Dawn of the Hunt (Retour SMA 7j) | 4 250 ex | 4 780 ex | +482 ex | +11,34 % | -2,21 σ | 310 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Bridgewatch (Retour SMA 7j) | 12 400 argent | 13 900 argent | +596 argent | +4,81 % | -2,21 σ | 920 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 235 ex | 289 ex | +51 ex | +21,7 % | -2,20 σ | 3 420 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés HDV Régional EU (Composants) → Ysondre (FR) | 19,5 po | 24,8 po | +4,06 po | +20,82 % | -2,20 σ | 9 400 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Standard (EA) (Retour SMA 7j) | 235 ex | 268 ex | +30 ex | +12,77 % | -2,20 σ | 3 420 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) HDV Régional EU (Composants) (Retour SMA 7j) | 19,5 po | 22,8 po | +2,16 po | +11,08 % | -2,20 σ | 9 400 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés Hyjal (FR) → Archimonde (FR) | 168 po | 214 po | +35,3 po | +21,01 % | -2,18 σ | 4 850 | |
| Albion | Arbitrage inter-marchés Thetford → Martlock | 2 420 argent | 3 080 argent | +459 argent | +18,97 % | -2,18 σ | 1 540 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés Hyjal (FR) → Ysondre (FR) | 168 po | 209 po | +30,55 po | +18,18 % | -2,18 σ | 4 850 | |
| Albion | Arbitrage inter-marchés Fort Sterling → Lymhurst | 288 argent | 354 argent | +42 argent | +14,58 % | -2,18 σ | 17 100 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) Hyjal (FR) (Retour SMA 7j) | 168 po | 192 po | +14,4 po | +8,57 % | -2,18 σ | 4 850 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Thetford (Retour SMA 7j) | 2 420 argent | 2 780 argent | +179 argent | +7,4 % | -2,18 σ | 1 540 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Fort Sterling (Retour SMA 7j) | 288 argent | 325 argent | +15 argent | +5,21 % | -2,18 σ | 17 100 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Dakkal (Unity) | 14 200 kamas | 19 400 kamas | +4 812 kamas | +33,89 % | -2,17 σ | 210 | |
| Dofus | Arbitrage inter-marchés Draconiros (Monocompte) → Mikhal (Unity) | 14 200 kamas | 17 800 kamas | +3 244 kamas | +22,85 % | -2,17 σ | 210 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés Hyjal (FR) → Archimonde (FR) | 41 po | 52,5 po | +8,875 po | +21,65 % | -2,17 σ | 5 600 | |
| Dofus | Décote Z-Score (Dump) Draconiros (Monocompte) (Retour SMA 7j) | 14 200 kamas | 16 800 kamas | +2 264 kamas | +15,94 % | -2,17 σ | 210 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés HDV Régional EU (Composants) → Hyjal (FR) | 24,5 po | 29,8 po | +3,81 po | +15,55 % | -2,17 σ | 42 500 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) HDV Régional EU (Composants) (Retour SMA 7j) | 24,5 po | 28,4 po | +2,48 po | +10,12 % | -2,17 σ | 42 500 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) Hyjal (FR) (Retour SMA 7j) | 41 po | 47,5 po | +4,125 po | +10,06 % | -2,17 σ | 5 600 | |
| Albion | Flip Marché noir Caerleon Lymhurst → Marché noir | 9 850 argent | 12 750 argent | +2 390 argent | +24,26 % | -2,16 σ | 780 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Dawn of the Hunt → Ligue Standard (EA) | 1 850 ex | 2 190 ex | +318 ex | +17,19 % | -2,16 σ | 640 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Dawn of the Hunt (Retour SMA 7j) | 1 850 ex | 2 120 ex | +248 ex | +13,41 % | -2,16 σ | 640 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Lymhurst (Retour SMA 7j) | 9 850 argent | 11 100 argent | +528 argent | +5,36 % | -2,16 σ | 780 | |
| WoW | Arbitrage inter-marchés HDV Régional EU (Composants) → Hyjal (FR) | 6,8 po | 8,9 po | +1,655 po | +24,34 % | -2,15 σ | 18 200 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 118 ex | 139 ex | +19 ex | +16,1 % | -2,15 σ | 48 200 | |
| WoW | Décote Z-Score (Dump) HDV Régional EU (Composants) (Retour SMA 7j) | 6,8 po | 8,2 po | +0,99 po | +14,56 % | -2,15 σ | 18 200 | |
| Albion | Arbitrage inter-marchés Thetford → Caerleon | 1 180 argent | 1 440 argent | +166 argent | +14,07 % | -2,15 σ | 8 900 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Ligue Dawn of the Hunt | 118 ex | 134 ex | +14 ex | +11,86 % | -2,15 σ | 48 200 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Standard (EA) (Retour SMA 7j) | 118 ex | 132 ex | +12 ex | +10,17 % | -2,15 σ | 48 200 | |
| Albion | Décote Z-Score (Dump) Thetford (Retour SMA 7j) | 1 180 argent | 1 320 argent | +54 argent | +4,58 % | -2,15 σ | 8 900 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Standard (EA) → Marché Bulk (Faustus) | 18 ex | 23 ex | +4 ex | +22,22 % | -2,14 σ | 22 400 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Standard (EA) (Retour SMA 7j) | 18 ex | 21 ex | +2 ex | +11,11 % | -2,14 σ | 22 400 | |
| Albion | Flip Marché noir Caerleon Lymhurst → Marché noir | 2 890 argent | 3 820 argent | +777 argent | +26,89 % | -2,12 σ | 1 850 | |
| PoE 2 | Arbitrage inter-marchés Ligue Dawn of the Hunt → Marché Bulk (Faustus) | 410 ex | 485 ex | +70 ex | +17,07 % | -2,12 σ | 1 890 | |
| Albion | Arbitrage inter-marchés Lymhurst → Caerleon | 2 890 argent | 3 490 argent | +373 argent | +12,91 % | -2,12 σ | 1 850 | |
| PoE 2 | Décote Z-Score (Dump) Ligue Dawn of the Hunt (Retour SMA 7j) | 410 ex | 465 ex | +50 ex | +12,2 % | -2,12 σ | 1 890 |
Albion
Terminal Albion Europe
Ouvrir le carnet complet en argent ↗
Dofus
Terminal Dofus Unity
Ouvrir le carnet complet en kamas ↗
WoW
Terminal World of Warcraft EU
Ouvrir le carnet complet en pièces d’or ↗
PoE 2
Terminal Path of Exile 2
Ouvrir le carnet complet en orbes exaltés ↗